(mise à jour hebdomadaire)
| Joueurs par e-mail pur (1 tour / semaine) | |
| Joueurs par e-mail | |
| Joueurs par courrier |
| Joueurs par e-mail pur (1 tour / semaine) | |
| Joueurs par e-mail | 2 |
| Joueurs par courrier | 5 |
| Positions occupées | Positions libres | |
|---|---|---|
| Mongols | Cordoue | |
| Turcs | Angleterre | |
| Kiev | Papauté | |
| Byzance | Novgorod | |
| Bagdad | ||
| Germanie | ||
| Normandie | ||
| Magyar |
| Positions occupées | Positions libres | |
|---|---|---|
| Mongols | Rome | |
| Carthage | ||
| Perse | ||
| Inde | ||
| Chine | ||
| Aztèques | ||
| Incas | ||
| Vikings Rus | ||
| Zoulous | ||
| Egypte | ||
| Huns | ||
| Polynésie | ||
| Amazones | ||
| Explorateurs Nordiques | ||
| Peaux-Rouges | ||
| Compagnie de la Baie d'Hudson | ||
| Eskimos | ||
| Japon | ||
| Compagnie des Indes | ||
| Atlantis |
mise à jour03/06/2002