calculé après la partie : AK 112
Demi-Dieux |
||
Empereurs / Impératrices |
||
| Fabrice Deraedt | 1663 | 6 |
| Frédéric Sanchez | 1630 | 7 |
| Antoine Zeppa | 1615 | 10+ |
| Franck Aubry | 1566 | 10+ |
Rois / Reines |
||
| Yvan Nahlovsky | 1622 | 4 |
| Richard Pottier | 1586 | 4 |
| Gilles Durand | 1563 | 10+ |
| Claude Remigereau | 1527 | 6 |
| Patrick Danzé | 1525 | 8 |
| Jean-François Langlamet | 1508 | 4 |
| Arnaud Riquoir | 1504 | 9 |
| JM Bessiere | 1504 | 6 |
| Sébastien Sévery | 1503 | 10+ |
| Renaud Burrer | 1497 | 4 |
| Sébastien Dubois | 1495 | 8 |
| Gérald Colliou | 1478 | 9 |
| Christian Rennesson | 1404 | 5 |
Ducs / Duchesses |
||
| Pierre Bret | 1637 | 3 |
| David Jurberg | 1570 | 3 |
| Fabien Reinbold | 1557 | 3 |
| Jean Lipp | 1505 | 3 |
| Serge Pottier | 1495 | 5 |
| Yves Leblanc | 1482 | 3 |
| Paul Després | 1475 | 4 |
| Daniel Seznec | 1475 | 5 |
| Guillaume Dubois | 1470 | 4 |
| Hubert Quatreville | 1463 | 5 |
| François Rogister | 1444 | 7 |
| Gilles Theismann | 1440 | 4 |
| Xavier Jacus | 1421 | 9 |
| Olivier Delort | 1419 | 4 |
| Sébastien Vallet | 1401 | 8 |
| Laurent Dumas | 1364 | 4 |
| Fabrice Moutier | 1357 | 5 |
| Christelle Dijoux | 1344 | 6 |
Comtes / Comtesses |
||
| Stéphane André | 1635 | 2 |
| Pascal Moser | 1536 | 2 |
| Esmeralda Viallard | 1521 | 2 |
| Nicolas Hirth | 1497 | 1 |
| Vincent Groux | 1444 | 2 |
| Christophe Laudon | 1440 | 2 |
| Laurent Gueguen | 1417 | 2 |
| Jean Christophe Hohl | 1408 | 2 |
| Axel Bourcey | 1392 | 3 |
| Laurent Krier | 1381 | 7 |
| Jean François Moachon | 1370 | 2 |
| Cédric Champlon | 1369 | 2 |
| Jérôme Potier | 1368 | 3 |
| Yohan Jean | 1367 | 8 |
| Olivier Dejours | 1364 | 4 |
| Pascal Li | 1357 | 4 |
| Patrick Bourland | 1350 | 5 |
| Hubert Vènes | 1345 | 9 |
| Arnaud Hurtard | 1341 | 4 |
| Marc Berling | 1336 | 9 |
| Hervé d'Hagerue | 1330 | 8 |
| Thierry Lefèvre | 1327 | 4 |
| Jean Philippe Rossiquet | 1317 | 2 |
| Daniel Quodbach | 1307 | 2 |
| Cyriaque Françoise | 1304 | 3 |
| Ha Luong | 1294 | 3 |
| Xavier Malleville | 1292 | 2 |
| Eric Demay | 1291 | 10+ |
| François Mangematin | 1282 | 9 |
| Olivier Elie | 1269 | 4 |
Barons / Baronnes |
||
| Daniel Helleringer | 1623 | 1 |
| Daniel André | 1597 | 1 |
| Eric Bouquet | 1588 | 1 |
| Fabrice Devot | 1577 | 1 |
| Simon Le Maréchal | 1467 | 1 |
| Charles Mialaret | 1427 | 1 |
| Magali Jacus | 1411 | 1 |
| Benoît Merlat | 1375 | 1 |
| Frédéric Py | 1369 | 1 |
| Vincent Gaiffe | 1358 | 1 |
| Guillaume Gourvil | 1345 | 1 |
| Xavier Sartoris | 1344 | 1 |
| Christian Rossiquet | 1333 | 1 |
| Christophe Theze | 1329 | 1 |
| Erwan Legrand | 1322 | 1 |
| Nicolas Vebrel | 1297 | 1 |
| Maryline Remigereau | 1295 | 2 |
| Jean Paul Duclay | 1292 | 4 |
| Julien Pierrehumbert | 1289 | 1 |
| Nicolas Zimny | 1286 | 5 |
| Olivier Morel | 1286 | 1 |
| Stéphane Ronin | 1285 | 1 |
| William Boxall | 1280 | 6 |
| CLC Bajata JP | 1279 | 1 |
| Sébastien Heinrich | 1279 | 3 |
| Alexandre Remaitre | 1276 | 1 |
| Patrick Remigereau | 1259 | 2 |
| Erwan Penven | 1257 | 1 |
| Emmanuel Roussin | 1256 | 5 |
| Eric Martinaud | 1241 | 1 |
| Pascal Prost | 1240 | 6 |
| Laurent Piquet | 1239 | 6 |
| Thibault Lescuyer | 1230 | 2 |
| Didier Dandeville | 1225 | 2 |
| Eddy Moutou | 1215 | 1 |
| Bruno Levillayer | 1210 | 5 |
| Stéphane Roux | 1201 | 3 |
| Johann Schrobiltgen | 1196 | 2 |
| Thomas Gelin | 1169 | 3 |
| Thomas Fell | 1149 | 3 |
| Gilles Goettmann | 1136 | 4 |
| Sylvain Chapdelaine | 1108 | 2 |
| Franck Pares | 1016 | 2 |
Chevaliers |
||
| Jésus Hernandez | 1196 | 2 |
| Stéphane Manaranche | 1179 | 1 |
| Renaud Drozdek | 1179 | 1 |
| Bertrand Lefer | 1179 | 1 |
| Régis Hranitzky | 1177 | 1 |
| Romain de Diesbach | 1172 | 1 |
| Frédéric Duwez | 1166 | 1 |
| Jean-Yves Ehrhart | 1158 | 1 |
| Cédric Barthès | 1148 | 2 |
| Benoît Savanier | 1147 | 3 |
| Jean-François Bodelle | 1147 | 1 |
| Arnaud Motte | 1146 | 1 |
| Rodolphe Lecointre | 1137 | 2 |
| Jérôme Devie | 1137 | 2 |
| Christine Remy | 1136 | 2 |
| Arnaud Cochart | 1131 | 2 |
| Pascal Spitaels | 1125 | 2 |
| Jean-Luc Mari | 1113 | 4 |
| Arnaud Lefèvre | 1106 | 1 |
| Flavien Giuliano | 1099 | 1 |
| Jonathan Kichenin | 1096 | 1 |
| David Ehret | 1096 | 1 |
| J.Christian Pouillon | 1096 | 1 |
| Cyril Brandt | 1094 | 1 |
| Arnaud Dahlem | 1093 | 1 |
| Yann Curi | 1093 | 1 |
| Martin Colo | 1092 | 1 |
| Michel Le Roy | 1088 | 1 |
| Clément Bessac | 1088 | 1 |
| Fabien Hygounenc | 1088 | 1 |
| Dominique Colson | 1077 | 1 |
| Nicolas Delaruelle | 1077 | 1 |
| André Bouladier | 1077 | 1 |
| Edouard Sauret | 1073 | 1 |
| Pascal Heidinger | 1067 | 3 |
| Michel Cuccia | 1062 | 2 |
| Jean Preaud | 1062 | 1 |
| Luc Gellion | 1062 | 4 |
| Stéphane Becker | 1061 | 1 |
| Patrick Ladeveze | 1061 | 1 |
| Olivier Dader | 1056 | 1 |
| Jean-Michel Thuilier | 1056 | 1 |
| Alexis Martinez | 1056 | 1 |
| Franck NGuyen | 1053 | 2 |
| Christophe Brun | 1050 | 1 |
| Stephan Raffi | 1049 | 3 |
| Asp. Raymond D. | 1040 | 2 |
| Cyril Guilloux | 1036 | 2 |
| Frédéric Jacques | 1036 | 1 |
| Pascal Gasch | 1035 | 1 |
| Philippe Malacher | 1032 | 1 |
| Fabrice Legros | 1032 | 1 |
| Olivier Dri | 1031 | 1 |
| Olivier Miquel | 1030 | 2 |
| Didier Melin | 1028 | 1 |
| Anne-Claire Schlesinger | 1028 | 1 |
| Stefan Delaunay | 1028 | 1 |
| Fabrice Falenta | 1025 | 2 |
| Pascal Desjardins | 1024 | 1 |
| Anthony Bund | 1024 | 1 |
| Joël Billieux | 1024 | 1 |
| Pierre Billieux | 1024 | 1 |
| Cédric Fontana | 1023 | 1 |
| Jean-Michel Bouchet | 1021 | 1 |
| Didier Le Priol | 1021 | 1 |
| Stéphane Alomene | 1020 | 2 |
| Frédéric Bérard | 1020 | 1 |
| Bruno Cabello | 1019 | 1 |
| Michel Thezelais | 1016 | 1 |
| Paul-Benoît Zingerle | 1014 | 3 |
| Christian Grondona | 1009 | 1 |
| Roland Danard | 1007 | 1 |
| Duccio Vitale | 1004 | 1 |
| Yves Bieler | 1000 | 1 |
| David Maresu | 998 | 1 |
| Lydie Deverre | 998 | 1 |
| Emmanuel Bertrand | 994 | 2 |
| Aviateur Reynaud | 987 | 2 |
| Thibaut Hourteillan | 982 | 5 |
| Jean-François Michaut | 976 | 1 |
| Cédric Boileau | 969 | 1 |
| Stéphane Pruvot | 967 | 1 |
| Bernard Lebreux | 965 | 1 |
| Rémy Bolidum | 964 | 3 |
| Jean-Mickaël Baudure | 955 | 2 |
| Frédéric Stenger | 955 | 3 |
| Samuel Cartier | 951 | 2 |
| Christian Penoy | 945 | 2 |
| Gael Buisson | 944 | 2 |
| Hicham Badran | 942 | 1 |
| Dominique Karadjian | 942 | 1 |
| Pascal Noé | 942 | 1 |
| Jean-Marie Labis | 941 | 1 |
| Pierre Bersia | 928 | 1 |
| Stéphane Paquet | 928 | 2 |
| Laurent Cotton | 917 | 1 |
| Olivier Lambert | 909 | 2 |
| David Chaudier | 894 | 2 |
| Antoine Thevenon | 891 | 2 |
| Christophe Claude | 889 | 4 |
| Rémi Cotta | 883 | 1 |
| Jocelyn Roy | 852 | 2 |
| Philippe Bourreau | 848 | 3 |
| Fabrice Roussel | 839 | 2 |
| Thierry Vurpillot | 835 | 4 |
| Eric Morel | 831 | 2 |
| Stéphane Costard | 773 | 3 |
Aventuriers |
||